MINDESTLÖHNE 2006
Mindestlöhne ab 1. Januar 2006
| Gelernte Berufsleute | 18. Altj. | 19. Altj. | 20. Altj. | 21. Altj. | 22. Altj. | 23. Altj. | 24. Altj. | 
| Berufsarbeiter | 3769 | 4004 22.20 | 4240 23.50 | 4476 24.80 | 4712 26.15 | ||
| Monteur | 3915 21.70 | 4160 23.10 | 4405 24.40 | 4650 25.80 | 4894 27.15 | ||
| Schreinerpraktiker, Angelernter mit Weiterbildung | 3353 18.60 | 3353 18.60 | 3353 18.60 | 3562 19.75 | 3772 20.90 | 3981 22.10 | 4191 23.25 | 
| Sachbearbeiter Planer | 5183 28.75 | ||||||
| Ungelernte Arbeitnehmende | 18. Altj. | 19. Altj. | 20. Altj. | 21. Altj. | 22. Altj. | 23. Altj. | 24. Altj. | 
| Hilfmonteur, | 3496 19.40 | 3715 20.60 | 3933 21.80 | 4152 23.00 | 4370 24.25 | ||
| Hilfskräfte | 3292 18.25 | 3292 18.25 | 3292 18.25 | 3364 18.65 | 3436 19.05 | 3507 19.45 | 3579 19.85 | 
Legende: Altj = Altersjahr, Erste Zahl = Monatslohn, Zweite Zahl = Stundenlohn
Aktuell
 Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinergewerbe 2022 - 2025
 Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinergewerbe 2022 - 2025
 Weiterbildungs- und Gesundheitsschutz Gesamtarbeitsvertrag 2022 - 2025
 Weiterbildungs- und Gesundheitsschutz Gesamtarbeitsvertrag 2022 - 2025
Die ZPK hat zum leichteren Ver- ständnis einen GAV-Kommentar verfasst:
 Kommentar zum GAV 2022-2025
 Kommentar zum GAV 2022-2025
Für Entsendebetriebe:
 Anleitung zur Berechnung der Entsendezulage
 Anleitung zur Berechnung der Entsendezulage
