Mindestlöhne ab 1. März 2024
| Gelernte Berufsleute  | 
			18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. bzw. 1. ErfJ  | 
			21.Altj. bzw. 2. ErfJ  | 
			22.Altj. bzw. 3. ErfJ  | 
			23.Altj. bzw. 4. ErfJ  | 
			24.Altj. | 
Berufsarbeiter  | 
			4'422 24.50  | 
			4'625 25.65  | 
			4'829 26.80  | 
			5'084 28.20  | 
			5'340 29.60  | 
		||
Fachmonteur  | 
			4'677 25.95  | 
			4'893 27.15  | 
			5'110 28.35  | 
			5'381 29.85  | 
			5'652 31.35  | 
		||
Monteur  | 
			4'549 25.25  | 
			4'759 26.40  | 
			4'969 27.55  | 
			5'233 29.00  | 
			5'495 30.45  | 
		||
| 18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. | 21.Altj. | 22.Altj. | 23.Altj. | 24.Altj. | |
| Schreinerpraktiker, Angelernter mit Weiterbildung  | 
			3'719 20.60  | 
			3'719 20.60  | 
			3'719 20.60  | 
			3'848 21.35  | 
			4'018 22.30  | 
			4'190 23.25  | 
			4'360 24.20  | 
		
| Sachbearbeiter Planer  | 
			5'604 31.10  | 
		||||||
| Ungelernte Arbeitnehmende  | 
			18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. | 21.Altj. | 22.Altj. | 23.Altj. | 24.Altj. | 
Hilfmonteur, der montiert  | 
			3'756 20.85  | 
			3'756 20.85  | 
			3'756 20.85  | 
			3'985 22.10  | 
			4'213 23.35  | 
			4'444 24.65  | 
			4'672 25.90  | 
		
Hilfskräfte  | 
			3'695 20.50  | 
			3'695 20.50  | 
			3'695 20.50  | 
			3'773 20.90  | 
			3'851 21.35  | 
			3'929 21.80  | 
			4'208 23.35  | 
		
Die Mindestlöhne für Berufsarbeiter und Monteure bestimmen sich in erster Linie nach der Anzahl der Erfahrungsjahre. Sind die Erfahrungsjahre nicht bestimmbar, ist das Alter entscheidend (Art. 17 Abs. 2 GAV).Legende: Altj = Altersjahr, Erste Zahl = Monatslohn, Zweite Zahl = Stundenlohn, ErfJ = Erfahrungsjahr
Für die Bemessung des Alters ist das Kalenderjahr massgebend (Art. 17 Abs. 3 GAV).
Auslagen für Verpflegung und Unterkunft: Art. 29 GAV.
Bitte beachten Sie, dass ein 13. Monatslohn geschuldet ist (Art. 18 GAV).
Aktuell
 Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinergewerbe 2022 - 2027
 Weiterbildungs- und Gesundheitsschutz Gesamtarbeitsvertrag 2022 - 2027
Die ZPK hat zum leichteren Ver- ständnis einen GAV-Kommentar verfasst:
 Kommentar zum GAV 2022-2027
Für Entsendebetriebe:
 Anleitung zur Berechnung der Entsendezulage
