MINDESTLÖHNE AB 1. MAI 2023
| Gelernte Berufsleute  | 
			18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. bzw. 1. ErfJ  | 
			21.Altj. bzw. 2. ErfJ  | 
			22.Altj. bzw. 3. ErfJ  | 
			23.Altj. bzw. 4. ErfJ  | 
			24.Altj. | 
Berufsarbeiter  | 
			4'357 24.15  | 
			4'557 25.25  | 
			4'758 26.40  | 
			5'009 27.80  | 
			5'261 29.15  | 
		||
Fachmonteur  | 
			4'608 25.55  | 
			4'821 26.75  | 
			5'034 27.90  | 
			5'301 29.40  | 
			5'568 30.90  | 
		||
Monteur  | 
			4'482 24.85  | 
			4'689 26.00  | 
			4'896 27.15  | 
			5'156 28.60  | 
			5'414 30.00  | 
		||
| 18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. | 21.Altj. | 22.Altj. | 23.Altj. | 24.Altj. | |
| Schreinerpraktiker, Angelernter mit Weiterbildung  | 
			3'664 20.35  | 
			3'664 20.35  | 
			3'664 20.35  | 
			3'791 21.05  | 
			3'959 22.00  | 
			4'128 22.90  | 
			4'296 23.85  | 
		
| Sachbearbeiter Planer  | 
			5'521 30.65  | 
		||||||
| Ungelernte Arbeitnehmende  | 
			18.Altj. | 19.Altj. | 20.Altj. | 21.Altj. | 22.Altj. | 23.Altj. | 24.Altj. | 
| 
			 Hilfmonteur,  | 
			3'700 20.55  | 
			3'700 20.55  | 
			3'700 20.55  | 
			3'926 21.80  | 
			4'151 23.05  | 
			4'378 24.30  | 
			4'603 25.60  | 
		
| Hilfskräfte | 3'640 20.20  | 
			3'640 20.20  | 
			3'640 20.20  | 
			3'717 20.65  | 
			3'794 21.05  | 
			3'871 21.50  | 
			4'146 23.05  | 
		
Die Mindestlöhne für Berufsarbeiter und Monteure bestimmen sich in erster Linie nach der Anzahl der Erfahrungsjahre. Sind die Erfahrungsjahre nicht bestimmbar, ist das Alter entscheidend (Art. 17 Abs. 2 GAV).Legende: Altj = Altersjahr, Erste Zahl = Monatslohn, Zweite Zahl = Stundenlohn, ErfJ = Erfahrungsjahr
Für die Bemessung des Alters ist das Kalenderjahr massgebend (Art. 17 Abs. 3 GAV).
Auslagen für Verpflegung und Unterkunft: Art. 29 GAV.
Bitte beachten Sie, dass ein 13. Monatslohn geschuldet ist (Art. 18 GAV).
Aktuell
 Gesamtarbeitsvertrag für das Schreinergewerbe 2022 - 2027
 Weiterbildungs- und Gesundheitsschutz Gesamtarbeitsvertrag 2022 - 2027
Die ZPK hat zum leichteren Ver- ständnis einen GAV-Kommentar verfasst:
 Kommentar zum GAV 2022-2027
Für Entsendebetriebe:
 Anleitung zur Berechnung der Entsendezulage
